欢迎您来到中科沃土基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
微信二维码
400-018-3610

中科沃土基金,专注长期价值投资

  • 沃专户
  • 沃理财
  • 沃管家

依您所需,为您度身定制最佳的投资方案

可以依据客户的投资需求和风险偏好,为客户提供"量体裁衣"式的理财服务,充分满足客户富于个性化的各种特定理财需求。专户理财业务按照业务形式不同可以分为“一对一”专户和“一对多”专户两种。

查看更多 >

文韬武略攻守兼备
助您战胜多变的市场

查看更多 >

治愈系现金理财

让资产不再受伤


查看更多 >
公募基金
    更多基金产品>
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期单位净值累计净值涨跌幅近三个月今年以来成立以来 风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2024-03-29 2.8081 2.8081 2.01% 0.54% 0.54% 180.81% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2024-03-29 2.7231 2.7231 2.01% 0.35% 0.35% 172.31% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2024-03-29 1.2691 1.2691 0.23% 1.27% 1.27% 26.91% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2024-03-29 1.2351 1.2351 0.23% 1.20% 1.20% 23.51% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2024-03-29 1.2229 1.2229 0.83% 2.11% 2.11% 22.29% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2024-03-29 1.2043 1.2043 0.83% 2.05% 2.05% 20.43% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2024-03-29 0.8576 0.8576 0.93% 3.23% 3.23% -14.24% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2024-03-29 0.8627 0.8627 1.15% 2.32% 2.32% -11.60% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2024-03-29 1.2872 1.4241 0.04% 0.73% 0.73% 47.01% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2024-03-29 1.0714 1.2351 0.04% 0.67% 0.67% 16.56% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2024-03-29 0.6919 0.790% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2024-03-29 0.8886 1.032% R1-低风险 定投
    中科沃土动态
    • 业务办理指南
    • 业务单据下载

    微信公众号